| 1. | Ellen HOWE was born on 3 Dec 1830 in Halifax, Halifax County, Nova Scotia, Canada ; died on 5 Feb 1910 in St John's Rectory, Knockainey, County Limerick, Ireland ; was buried in St. John's Cemetery, Knockainey, County Limerick, Ireland. Ellen married Cathcart THOMSON on 22 Oct 1851 in Halifax, Halifax County, Nova Scotia, Canada . Cathcart was born on 24 May 1828 in Hanover Parish, County of Cornwall, Jamaica; died on 31 Dec 1908 in St John's Rectory, Knockainey, County Limerick, Ireland ; was buried in St. John's Cemetery, Knockainey, County Limerick, Ireland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Cathcart Howe THOMSON |
| 3. | Mary Ellen THOMSON Mary married Sir 4th Baronet of Lovell Hill Charles George Frederick KNOWLES on 14 Jun 1882 (by license) in Halifax, Halifax County, Nova Scotia, Canada . Charles (son of Francis Charles KNOWLES and Emma POCOCK) was born on 14 Mar 1832 in Berriew, Montgomeryshire, Powys, Wales; died on 3 Mar 1917 in Oxford, Oxfordshire, England; was buried in Ryde, Isle of Wight, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | James Renny THOMSON James married Margaret Cummings BOWN on 29 Jun 1886 in Brantford, Brant County, Ontario, Canada. Margaret was born on 10 Jun 1862 in Brantford, Brant County, Ontario, Canada; died on 18 Jan 1919 in Lévis, Québec, Canada; was buried in Greenwood Cemetery, Brantford, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
James married Albertina UNKNOWN about 1921-1922 in Sicily, Italy. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Albert Edward THOMSON Albert married in 1897 in Kensington, London, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Katherine Christian THOMSON Katherine married William Chadwick BOURCHIER on 23 Mar 1889 (by license) in Halifax, Halifax County, Nova Scotia, Canada . William was born on 28 Feb 1852 in Knockainey, County Limerick, Ireland; died on 24 Jun 1924 in Knockainey, County Limerick, Ireland; was buried in St. John's Cemetery, Knockainey, County Limerick, Ireland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Theresa Blanche Cathcart KNOWLES Theresa married Commander Gordon McLeod CAMERON on 28 Jun 1911 in Summerton, Oxfordshire, England. Gordon was born on 30 Oct 1885 in Gonda, St. Thomas, Bengal, India; died in 1960 in Gosport, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | 5th Baronet of Lovell Hill Sir Francis Howe Seymour KNOWLES Francis married Kathleen Constance Averina LENNON on 22 Apr 1914 in Dublin, Dublin County, Ireland. Kathleen was born on 27 Apr 1882 in Galway, Ireland; died on 30 Jul 1953 in Oxford, Oxfordshire, England; was buried in 1953 in Wolvercote Cemetery, Oxford, Oxfordshire, England . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | George Johnston KNOWLES George married Helen Marjorie POCKLEY on 17 Mar 1915 in Cairo, Egypt. Helen was born on 28 Mar 1882 in Picton, New South Wales, Australia; died on 5 Nov 1974 in Sydney, New South Wales, Australia; was buried in Gordon, New South Wales, Australia. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Robert Cosby KNOWLES Robert married Phyllis Eva Ward THOMAS on 14 May 1929 in Victoria, Queensland, Australia. Phyllis was born in 1898 in Prahan, Victoria, Australia; died on 12 Jul 1992 in Brisbane, Queensland, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Eileen Beresford KNOWLES Eileen married Captain George Alfred COOKE on 6 Jul 1914 in Summerton, Oxfordshire, England. George was born on 14 Jul 1883 in Lexden, Timaru, New Zealand; died on 24 Dec 1957 in Harkstead, County of Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Cathcart Harold Howe THOMSON |
| 13. | Kenneth Bown THOMSON Kenneth married Camille Winnifred JOHNSTON on 1 Oct 1919 in Peace River, Alberta, Canada. Camille was born on 19 Oct 1890 in St. Catherines, Ontario, Canada; died on 15 Jul 1973 in Summerland, British Columbia, Canada; was buried in Memorial Garden, St. Stephen's Church, Summerland, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Maude Kathleen THOMSON |
| 15. | 6th Baronet of Lovell Hill Sir Francis Gerald KNOWLES Francis married Ruth Jessie BROOKE-SMITH on 30 Dec 1948. Ruth was born on Sept 31, 1913; died on Sept 20, 2003; was buried in The Church of St. James, Avebury, Wiltshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Peter Cosby KNOWLES Peter married Gloria OATEN [Group Sheet] [Family Chart]
Peter married Jane Winnifred COOPER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Michael Cosby KNOWLES Michael married Ann Darian MOUNTAIN [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Joan Irwin COOKE Joan married Geoffrey Clive DAVIES on 16 Apr 1942. Geoffrey was born on 9 Jun 1916; died on 17 Jun 2005 in Ipswich, County of Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | James Howard THOMSON |
| 20. | Margaret Elizabeth THOMSON Margaret married Donald MacIntyre JOHNSTONE on Sept 6, 1944 in Edmonton, Alberta, Canada. Donald was born on 22 Jan 1914 in Ferintosh, Camrose County, Alberta, Canada; died on 11 Jan 1990 in Coquitlam, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Joseph Howe THOMSON Joseph married Margaret Crombie DENNY on 17 Jun 1945 in Dunfermline, Fife, Scotland. Margaret was born in Circa 1924 in Dunfermline, Fife, Scotland; died on 21 Aug 2001 in Summerland, British Columbia, Canada; was buried in 2001 in St. Stephens Memorial Rose Garden, Summerland, Okanagan, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Doiran Blagborne BRUCE. [Group Sheet] [Family Chart] |